(8月18日現在)
|
|
[関西入厩馬リストへ] [地方入厩馬リストへ] |
| 募集 状況 |
番 号 |
募集馬 (母馬の名前と生年で表示) (母の父) |
父馬 | 性別 毛色 |
生年 月日 |
一頭の総額 | 一口の 金額 |
一口コメント | ||||
| 満口 | 101 |
|
ディープインパクト | メス 鹿 |
2/28 | 2,600万円 | 65万円 | 母はフローラS、紫苑Sともに2着 | ||||
| 満口 | 102 |
|
アグネスタキオン | 牡 栗 |
4/9 | 3,600万円 | 90万円 | 半兄マッチレスバローは4勝 | ||||
| 満口 | 103 |
|
アグネスタキオン | 牡 鹿 |
5/14 | 3,000万円 | 75万円 | 近親に種牡馬ブラックホーク、ピンクカメオ | ||||
| 満口 | 104 |
|
シンボリクリスエス | 牡 鹿 |
2/11 | 2,800万円 | 70万円 | 母は特別勝ち含む5勝 | ||||
| 満口 | 105 |
|
シンボリクリスエス | 牡 青鹿 |
4/5 | 3,600万円 | 90万円 | 2番仔、母は4勝、近親にフサイチエアデール | ||||
| 満口 | 106 |
|
シンボリクリスエス | メス 鹿 |
2/12 | 2,400万円 | 60万円 | 2番仔、母は京都牝馬S勝ち含む5勝 | ||||
| 満口 | 107 |
|
シンボリクリスエス | メス 鹿 |
3/17 | 1,600万円 | 40万円 | 半兄ポップロックは目黒記念連覇、JC・有馬記念2着 | ||||
| 満口 | 108 |
|
ネオユニヴァース | 牡 黒鹿 |
3/20 | 3,400万円 | 85万円 | 母は2勝、近親シルクプリマドンナはオークス勝ち | ||||
| 満口 | 109 |
|
ネオユニヴァース | メス 栗 |
2/1 | 1,600万円 | 40万円 | 2番仔、近親キングストレイルは重賞2勝 | ||||
| 満口 | 110 |
|
キングカメハメハ | 牡 黒鹿 |
3/13 | 2,400万円 | 60万円 | 母は特別勝ち含む5勝 | ||||
| 満口 | 111 |
|
キングカメハメハ | 牡 鹿 |
4/14 | 2,200万円 | 55万円 | 祖母プレギエーラはキーンランドC2着 | ||||
| 満口 | 112 |
|
キングカメハメハ | 牡 栗 |
5/18 | 2,400万円 | 60万円 | 初仔、母は1勝、祖母はG1勝ち含む仏米6勝 | ||||
| 満口 | 113 |
|
キングカメハメハ | メス 栗 |
3/6 | 2,000万円 | 50万円 | 初仔、母はスイートピーS3着、近親にアドマイヤメイン | ||||
| 満口 | 114 |
|
ダイワメジャー | メス 栗 |
2/15 | 2,800万円 | 70万円 | 初仔、母はフェアリーS勝ち | ||||
| 満口 | 115 |
|
ダイワメジャー | メス 栗 |
3/1 | 1,600万円 | 40万円 | 母は1勝、半姉イルドロールは1勝 | ||||
| 満口 | 116 |
|
ダイワメジャー | メス 栗 |
3/30 | 1,400万円 | 35万円 | 母は2勝、半兄クレヨンロケットは2勝 | ||||
| 満口 | 117 |
|
スペシャルウィーク | メス 鹿 |
2/9 | 1,400万円 | 35万円 | 2番仔、母は3勝 | ||||
| 満口 | 118 |
|
フジキセキ | 牡 青鹿 |
4/2 | 2,000万円 | 50万円 | 初仔、近親シティバンドはオークリーフS勝ち | ||||
| 満口 | 119 |
|
フジキセキ | メス 黒鹿 |
1/13 | 1,200万円 | 30万円 | 2番仔、母は独・伊で活躍 | ||||
| 満口 | 120 |
|
ゼンノロブロイ | 牡 黒鹿 |
4/24 | 2,000万円 | 50万円 | 祖母ダイナシュガーは重賞勝ち | ||||
| 満口 | 121 |
|
ゴールドアリュール | 牡 鹿 |
1/18 | 2,000万円 | 50万円 | 初仔、近親に仏ダービー勝ち馬で種牡馬トップヴィル | ||||
| 満口 | 122 |
|
ゴールドアリュール | 牡 栗 |
4/19 | 1,600万円 | 40万円 | 曽祖母ティズナはG1-3勝を含む米15勝・チリ3勝 | ||||
| 満口 | 123 |
|
ハーツクライ | 牡 栗 |
4/20 | 2,000万円 | 50万円 | 半兄サザンツイスターは6勝 | ||||
| 満口 | 124 |
|
クロフネ | メス 栗 |
1/24 | 1,600万円 | 40万円 | 母は4勝、半姉バイラオーラは函館2歳S5着 | ||||
| 満口 | 125 |
|
ジャングルポケット | メス 鹿 |
2/12 | 1,200万円 | 30万円 | 初仔、母はフラワーC3着 | ||||
| 満口 | 126 |
|
フレンチデピュティ | 牡 栗 |
5/2 | 3,200万円 | 80万円 | 半兄プレファシオは2勝、母は京都牝馬S勝ち | ||||
| 満口 | 127 |
|
タニノギムレット | 牡 栗 |
2/18 | 2,200万円 | 55万円 | 初仔、母は重賞入着 | ||||
| 満口 | 128 |
|
タニノギムレット | 牡 鹿 |
2/28 | 2,000万円 | 50万円 | 母は5勝、近親にケープリズバーン | ||||
| 満口 | 129 |
|
ウォーエンブレム | 牡 黒鹿 |
5/25 | 3,000万円 | 75万円 | 初仔、母は4勝 | ||||
| 満口 | 130 |
|
デュランダル | メス 青鹿 |
2/20 | 1,400万円 | 35万円 | 初仔、母はフローラS3着 | ||||
| 満口 | 131 |
|
ファルブラヴ | 牡 鹿 |
3/25 | 1,400万円 | 35万円 | 近親にベガ・アドマイヤベガら活躍馬多数 | ||||
| 満口 | 132 |
|
ステイゴールド | 牡 青鹿 |
4/20 | 2,000万円 | 50万円 | 母は英米2勝、近親にインディジェナス | ||||
| 満口 | 133 |
|
ステイゴールド | メス 芦 |
1/17 | 1,400万円 | 35万円 | 2番仔、曽祖母ダリアは英年度代表馬2回 | ||||
| 満口 | 134 |
|
ロージズインメイ | メス 鹿 |
3/23 | 1,200万円 | 30万円 | 母は中央2勝、地方2勝 | ||||
| 満口 | 135 |
|
マヤノトップガン | メス 鹿 |
1/20 | 1,400万円 | 35万円 | 全兄プリサイスマシーンは重賞4勝 | ||||
| ▲ページの先頭へ |
|
[関東入厩馬リストへ] [地方入厩馬リストへ] |
| 募集 状況 |
番 号 |
募集馬 (母馬の名前と生年で表示) (母の父) |
父馬 | 性別 毛色 |
生年 月日 |
一頭の総額 | 一口の 金額 |
一口コメント | ||||
| 満口 | 136 |
|
ディープインパクト | 牡 鹿 |
2/16 | 4,400万円 | 110万円 | 母は米6勝 | ||||
| 満口 | 137 |
|
ディープインパクト | 牡 鹿 |
2/22 | 1億円 | 250万円 | 母は独オークス3着、近親に種牡馬マンデュロ | ||||
| 満口 | 138 |
|
ディープインパクト | 牡 鹿 |
2/25 | 4,600万円 | 115万円 | 初仔、祖母ベガ | ||||
| 満口 | 139 |
|
ディープインパクト | 牡 鹿 |
5/8 | 4,400万円 | 110万円 | 母は仏G3勝ち | ||||
| 満口 | 140 |
|
ディープインパクト | メス 鹿 |
2/13 | 3,000万円 | 75万円 | 母は米4勝、祖母はG1勝ち含む米10勝 | ||||
| 満口 | 141 |
|
ディープインパクト | メス 鹿 |
2/20 | 3,400万円 | 85万円 | 母はG1勝ち含む英4勝 | ||||
| 満口 | 142 |
|
ディープインパクト | メス 鹿 |
2/20 | 3,000万円 | 75万円 | 母・半姉アルーリングボイスともに小倉2歳S勝ち | ||||
| 満口 | 143 |
|
ディープインパクト | メス 鹿 |
4/22 | 3,600万円 | 90万円 | 半兄ドリームジャーニーは最優秀古牡馬 | ||||
| 満口 | 144 |
|
ディープインパクト | メス 鹿 |
5/13 | 7,000万円 | 175万円 | 半姉ブエナビスタは最優秀3歳牝馬 | ||||
| 満口 | 145 |
|
アグネスタキオン | 牡 栗 |
1/21 | 4,400万円 | 110万円 | 初仔、母は米G1オークリーフBCS勝ち馬 | ||||
| 満口 | 146 |
|
アグネスタキオン | メス 栗 |
3/14 | 2,200万円 | 55万円 | 初仔、母は4勝、近親ダークメッセージはOP勝ち | ||||
| 満口 | 147 |
|
アグネスタキオン | メス 鹿 |
4/10 | 1,800万円 | 45万円 | 母は4勝、半姉ジャズファンクはOP2着 | ||||
| 満口 | 148 |
|
アグネスタキオン | メス 鹿 |
5/3 | 2,200万円 | 55万円 | 全兄アドマイヤコマンドは青葉賞勝ち | ||||
| 満口 | 149 |
|
シンボリクリスエス | 牡 黒鹿 |
1/29 | 1億円 | 250万円 | 母は重賞2勝、半兄ローズキングダムは最優秀2歳牡馬 | ||||
| 満口 | 150 |
|
シンボリクリスエス | 牡 鹿 |
2/4 | 3,400万円 | 85万円 | 初仔、母は忘れな草賞勝ち | ||||
| 満口 | 151 |
|
シンボリクリスエス | 牡 黒鹿 |
3/4 | 4,000万円 | 100万円 | 2番仔、母はフローラS2着、近親にキングカメハメハ | ||||
| 満口 | 152 |
|
シンボリクリスエス | 牡 黒鹿 |
4/9 | 8,000万円 | 200万円 | 半兄ヴァーミリアンはG1-9勝 | ||||
| 満口 | 153 |
|
シンボリクリスエス | メス 鹿 |
2/14 | 3,000万円 | 75万円 | 2番仔、母は重賞2勝含む4勝 | ||||
| 満口 | 154 |
|
キングカメハメハ | 牡 鹿 |
4/17 | 5,000万円 | 125万円 | 2番仔、母は4勝、祖母エアグルーヴ | ||||
| 満口 | 155 |
|
キングカメハメハ | メス 栗 |
5/17 | 1,800万円 | 45万円 | 近親にインティライミ、サンバレンティンなど | ||||
| 満口 | 156 |
|
ダイワメジャー | 牡 栗 |
2/24 | 5,000万円 | 125万円 | 半兄フサイチコンコルド、アンライバルド | ||||
| 満口 | 157 |
|
ダイワメジャー | 牡 芦 |
4/13 | 2,400万円 | 60万円 | 2番仔、祖母ファビラスラフインは最優秀3歳牝馬 | ||||
| 満口 | 158 |
|
ダイワメジャー | メス 栗 |
2/3 | 1,400万円 | 35万円 | 祖母ライトライトはCCAオークス勝ちなどG1-4勝 | ||||
| 満口 | 159 |
|
ダイワメジャー | メス 鹿 |
2/23 | 1,600万円 | 40万円 | 近親にヴィクトワールピサ、スウィフトカレント | ||||
| 満口 | 160 |
|
スペシャルウィーク | メス 栗 |
1/27 | 1,800万円 | 45万円 | 半兄ソルジャーズソングは高松宮記念3着 | ||||
| 満口 | 161 |
|
フジキセキ | 牡 黒鹿 |
3/25 | 5,000万円 | 125万円 | 半兄ウォータクティクスは6連勝でG3勝ち | ||||
| 満口 | 162 |
|
フジキセキ | メス 青鹿 |
4/12 | 1,600万円 | 40万円 | 半姉ソムニアは函館2歳S3着、近親にユートピア | ||||
| 満口 | 163 |
|
ゴールドアリュール | 牡 芦 |
1/26 | 2,400万円 | 60万円 | 母は仏1000ギニー4着、半姉ミリアムは2勝 | ||||
| 満口 | 164 |
|
ゴールドアリュール | メス 鹿 |
3/15 | 3,000万円 | 75万円 | 全兄オーロマイスターはOP勝ちを含む6勝 | ||||
| 満口 | 165 |
|
ハーツクライ | 牡 青鹿 |
2/19 | 6,000万円 | 150万円 | 半姉スリープレスナイトはスプリンターズS勝ち | ||||
| 満口 | 166 |
|
ハーツクライ | 牡 鹿 |
3/20 | 2,400万円 | 60万円 | 半兄アルビレオはOP勝ち含む6勝 | ||||
| 満口 | 167 |
|
クロフネ | メス 栗 |
2/2 | 1,400万円 | 35万円 | 2番仔、母はカンナS勝ちを含む3勝 | ||||
| 満口 | 168 |
|
サクラバクシンオー | メス 鹿 |
4/5 | 1,200万円 | 30万円 | 母は特別勝ち含む5勝 | ||||
| 満口 | 169 |
|
ウォーエンブレム | メス 青鹿 |
5/23 | 2,400万円 | 60万円 | 半兄フサイチリシャールは最優秀2歳牡馬 | ||||
| 満口 | 170 |
|
ファルブラヴ | メス 鹿 |
1/24 | 1,400万円 | 35万円 | 初仔、母はクイーンC勝ち含む3勝 | ||||
| 満口 | 171 |
|
ソングオブウインド | メス 鹿 |
1/17 | 1,200万円 | 30万円 | 2番仔、母は特別勝ち含む4勝 | ||||
| 満口 | 172 |
|
サムライハート | 牡 黒鹿 |
5/1 | 1,600万円 | 40万円 | 半兄ダイバーシティ・半姉ブリガドーンはともに4勝 | ||||
| 満口 | 173 |
|
ブライアンズタイム | メス 黒鹿 |
1/11 | 2,000万円 | 50万円 | 近親にビワハヤヒデ・ナリタブライアン | ||||
| 満口 | 174 |
|
アドマイヤムーン | メス 黒鹿 |
3/25 | 2,200万円 | 55万円 | 初仔、母は函館2歳S勝ちで阪神JF2着 | ||||
| 満口 | 175 |
|
オペラハウス | 牡 鹿 |
2/7 | 4,000万円 | 100万円 | 半兄シャルルマーニュは4勝 | ||||
| 満口 | 176 |
|
Street Sense | 牡 鹿 |
3/19 | 5,000万円 | 125万円 | 初仔、近親スカイディーバは米G1勝ち | ||||
| ▲ページの先頭へ |
|
[関東入厩馬リストへ] [関西入厩馬リストへ] |
| 募集 状況 |
番 号 |
募集馬 (母馬の名前と生年で表示) (母の父) |
父馬 | 性別 毛色 |
生年 月日 |
一頭の総額 | 一口の 金額 |
一口コメント | ||||
| 満口 | 177 |
|
シンボリクリスエス | メス 青 |
1/18 | 800万円 | 20万円 | 初仔、母は3勝、近親エアグルーヴ | ||||
| 満口 | 178 |
|
ゴールドアリュール | 牡 栗 |
2/3 | 1,000万円 | 25万円 | 初仔、祖母ユーアンミーは米G3勝ち | ||||
| 満口 | 179 |
|
クロフネ | 牡 芦 |
3/14 | 1,200万円 | 30万円 | 2番仔、近親にメルボルンC2着のポップロック | ||||
| 満口 | 180 |
|
ファルブラヴ | 牡 鹿 |
2/20 | 800万円 | 20万円 | 初仔、近親グラスボンバーは重賞勝ち含む7勝 | ||||
| 満口 | 181 |
|
ホワイトマズル | メス 青鹿 |
3/30 | 700万円 | 17万5千円 | 2番仔、母は3勝、近親にエアグルーヴ | ||||
| 満口 | 182 |
|
アドマイヤドン | 牡 鹿 |
3/3 | 1,000万円 | 25万円 | 2番仔、母は3勝、近親にアドマイヤマックス | ||||
| 満口 | 183 |
|
ロージズインメイ | メス 黒鹿 |
1/11 | 700万円 | 17万5千円 | 母は3勝、近親にベガ、マックロウ | ||||
| 満口 | 184 |
|
ロージズインメイ | メス 青 |
1/25 | 600万円 | 15万円 | 半姉リーチコンセンサスは3勝 | ||||
| ▲ページの先頭へ |