(2月8日現在)
|
![]() |
|
[関西入厩馬リストへ] [地方入厩馬リストへ] |
| 募集 状況 |
番 号 |
募集馬 (母馬の名前と生年で表示) (母の父) |
父馬 | 性別 毛色 |
生年 月日 |
一頭の総額 | 一口の 金額 |
一口コメント | ||||
| 満口 | 101 |
|
アグネスタキオン | 牡 栗 |
5/7 | 3,600万円 | 90万円 | 兄姉にオークス4着ミンティエアーをはじめ活躍馬多数 | ||||
| 満口 | 102 |
|
アグネスタキオン | メス 栗 |
3/1 | 2,000万円 | 50万円 | 母は特別勝ち含む6勝、近親リザーブユアハート | ||||
| 満口 | 103 |
|
アグネスタキオン | メス 鹿 |
3/25 | 2,400万円 | 60万円 | 母は特別勝ち含む5勝、祖母ハイランドトークは米G1勝ち | ||||
| 満口 | 104 |
|
ディープインパクト | 牡 青 |
3/1 | 5,000万円 | 125万円 | 母は中央4勝、近親にジャパンC5着のマックスジーン | ||||
| 満口 | 105 |
|
ディープインパクト | 牡 鹿 |
4/20 | 6,000万円 | 150万円 | 母は愛G3勝ち含む3勝 | ||||
| 満口 | 106 |
|
キングカメハメハ | 牡 青鹿 |
3/7 | 2,400万円 | 60万円 | 母は特別勝ち含む5勝 | ||||
| 満口 | 107 |
|
キングカメハメハ | メス 鹿 |
3/17 | 1,400万円 | 35万円 | 近親に菊花賞マチカネフクキタル | ||||
| 満口 | 108 |
|
キングカメハメハ | メス 栗 |
4/19 | 2,000万円 | 50万円 | 近親に重賞勝ち馬インティライミ、サンバレンティン | ||||
| 満口 | 109 |
|
シンボリクリスエス | 牡 青鹿 |
3/22 | 5,000万円 | 125万円 | 近親に重賞勝ち馬ヴァーミリアン、サカラート | ||||
| 満口 | 110 |
|
シンボリクリスエス | 牡 黒鹿 |
4/23 | 3,000万円 | 75万円 | 半兄ジュラナスリングは3勝、近親にベガ | ||||
| 満口 | 111 |
|
シンボリクリスエス | メス 黒鹿 |
3/6 | 2,000万円 | 50万円 | 母は特別勝ち含む5勝、近親にプリサイスマシーン | ||||
| 満口 | 112 |
|
スペシャルウィーク | 牡 青鹿 |
1/15 | 1,800万円 | 45万円 | 近親にオークス馬シルクプリマドンナ | ||||
| 満口 | 113 |
|
スペシャルウィーク | 牡 黒鹿 |
1/19 | 2,800万円 | 70万円 | 近親にオークス馬シルクプリマドンナ | ||||
| 満口 | 114 |
|
スペシャルウィーク | メス 青 |
2/18 | 1,800万円 | 45万円 | 母は米G2勝ちを含む8勝 | ||||
| 満口 | 115 |
|
フジキセキ | 牡 黒鹿 |
2/1 | 3,000万円 | 75万円 | 半兄カイトヒルウインドはOP2勝、浦和記念2着 | ||||
| 満口 | 116 |
|
フジキセキ | 牡 黒鹿 |
3/11 | 3,000万円 | 75万円 | 祖母ウィッチフルシンキングはG2勝ち含む米12勝 | ||||
| 満口 | 117 |
|
ハーツクライ | 牡 栗 |
2/28 | 2,000万円 | 50万円 | 近親に英米チャンピオンサイアーのノーザンダンサー | ||||
| 満口 | 118 |
|
ハーツクライ | メス 黒鹿 |
3/3 | 1,400万円 | 35万円 | 半兄バランスオブゲームは毎日王冠勝ち含む8勝 | ||||
| 満口 | 119 |
|
ジャングルポケット | メス 鹿 |
2/21 | 1,800万円 | 45万円 | 母は特別勝ち含む5勝、近親に桜花賞馬レジネッタ | ||||
| 満口 | 120 |
|
ジャングルポケット | メス 黒鹿 |
3/31 | 2,000万円 | 50万円 | 母は中央4勝、近親にフサイチエアデール | ||||
| 募集中止 | 121 |
|
クロフネ | 牡 黒鹿 |
2/16 | 2,000万円 | 50万円 | 母は特別勝ち含む3勝、近親にムービースター | ||||
| 満口 | 122 |
|
クロフネ | メス 芦 |
3/19 | 1,600万円 | 40万円 | 半兄ラフィナールは3勝、近親にサクラチトセオー | ||||
| 満口 | 123 |
|
タニノギムレット | メス 鹿 |
5/11 | 2,400万円 | 60万円 | 半姉ミクロコスモスは2勝、近親に英G3勝ちのラルーシュ | ||||
| 満口 | 124 |
|
ゼンノロブロイ | 牡 芦 |
1/22 | 2,600万円 | 65万円 | 半姉ミリアムは1勝、母は仏1000ギニー4着 | ||||
| 満口 | 125 |
|
サクラバクシンオー | 牡 栗 |
1/19 | 2,200万円 | 55万円 | 近親に米G1勝ち馬ディアブロズストーリー | ||||
| 満口 | 126 |
|
サクラバクシンオー | メス 鹿 |
3/10 | 1,200万円 | 30万円 | 兄姉に4勝馬カラメルアートほか活躍馬多数 | ||||
| 満口 | 127 |
|
ファルブラヴ | 牡 鹿 |
2/19 | 2,400万円 | 60万円 | 母は京都牝馬S勝ち馬、近親にシンコウラブリィ | ||||
| 満口 | 128 |
|
デュランダル | 牡 黒鹿 |
2/21 | 3,200万円 | 80万円 | 母は特別勝ち含む4勝 | ||||
| 満口 | 129 |
|
ステイゴールド | メス 青鹿 |
3/19 | 1,600万円 | 40万円 | 半兄クラフトマンシップ、クラフトワークは重賞勝ち | ||||
| 満口 | 130 |
|
タイムパラドックス | メス 鹿 |
4/28 | 1,000万円 | 25万円 | 母は1勝、近親に種牡馬コマンダーインチーフ | ||||
| 満口 | 131 |
|
ワイルドラッシュ | 牡 鹿 |
1/30 | 2,000万円 | 50万円 | 半兄メダイヨンはクロッカスS3着 | ||||
| 満口 | 132 |
|
ワイルドラッシュ | 牡 栗 |
3/14 | 1,600万円 | 40万円 | 近親にブリーダーズカップクラシック勝ち馬コンサーン | ||||
| 満口 | 133 |
|
マヤノトップガン | 牡 鹿 |
4/20 | 2,400万円 | 60万円 | 母は特別勝ち馬含む5勝、近親にエフティマイア | ||||
| 満口 | 134 |
|
ロックオブジブラルタル | 牡 鹿 |
3/6 | 2,800万円 | 70万円 | 近親にOP勝ち含む6勝のナスノストローク | ||||
| 満口 | 135 |
|
ロックオブジブラルタル | メス 栗 |
2/13 | 2,000万円 | 50万円 | 半姉ラインクラフトは桜花賞勝ち馬 | ||||
| 満口 | 136 |
|
ストラヴィンスキー | 牡 鹿 |
2/20 | 1,800万円 | 45万円 | 半兄デンシャミチは京王杯2歳S勝ち馬 | ||||
| 満口 | 137 |
|
Rahy | メス 栗 |
2/14 | 1,800万円 | 45万円 | 母はG1デルマーオークス勝ち馬、アメリカンオークス3着 | ||||
|
※「121 トゥザスターダムの08」は、募集中止となりました
| ||||||||||||
| ▲ページの先頭へ |
|
[関東入厩馬リストへ] [地方入厩馬リストへ] |
| 募集 状況 |
番 号 |
募集馬 (母馬の名前と生年で表示) (母の父) |
父馬 | 性別 毛色 |
生年 月日 |
一頭の総額 | 一口の 金額 |
一口コメント | ||||
| 満口 | 138 |
|
アグネスタキオン | 牡 鹿 |
3/15 | 7,000万円 | 175万円 | 半兄ウォータクティクスはアンタレスS勝ち、近親エアグルーヴ | ||||
| 満口 | 139 |
|
アグネスタキオン | メス 栗 |
2/28 | 1,800万円 | 45万円 | 母は仏G1ヴェルメイユ賞や英オークスで2着 | ||||
| 満口 | 140 |
|
アグネスタキオン | メス 鹿 |
3/16 | 2,800万円 | 70万円 | 半姉スターアイルは2勝、近親にダイヤモンドビコー | ||||
| 満口 | 141 |
|
アグネスタキオン | メス 芦 |
4/8 | 3,600万円 | 90万円 | 半兄ナイアガラは5勝、半姉レーヴダムールはG1-2着 | ||||
| 満口 | 142 |
|
ディープインパクト | 牡 鹿 |
2/6 | 6,000万円 | 150万円 | 半兄ステイゴールドはG1勝ち、半姉レクレドールはG2勝ち | ||||
| 満口 | 143 |
|
ディープインパクト | 牡 鹿 |
3/17 | 6,000万円 | 150万円 | 半姉ローズバド、半兄ローゼンクロイツはともに重賞勝ち | ||||
| 満口 | 144 |
|
ディープインパクト | 牡 鹿 |
4/29 | 5,000万円 | 125万円 | 母は仏G2勝ち馬、母の半姉にG1ウイナー2頭 | ||||
| 満口 | 145 |
|
ディープインパクト | 牡 鹿 |
4/30 | 5,000万円 | 125万円 | 近親に種牡馬デイジュールほか活躍馬多数 | ||||
| 満口 | 146 |
|
ディープインパクト | メス 鹿 |
2/9 | 3,200万円 | 80万円 | 母はG1勝ち含む英4勝、近親スーア | ||||
| 満口 | 147 |
|
ディープインパクト | メス 青鹿 |
3/16 | 2,800万円 | 70万円 | 母は米G3勝ち、近親に種牡馬ドクターデヴィアス | ||||
| 満口 | 148 |
|
ディープインパクト | メス 鹿 |
3/23 | 3,200万円 | 80万円 | 半兄に種牡馬キングカメハメハ | ||||
| 満口 | 149 |
|
ディープインパクト | メス 黒鹿 |
5/11 | 5,000万円 | 125万円 | 半姉アドマイヤグルーヴは最優秀古牝馬 | ||||
| 満口 | 150 |
|
キングカメハメハ | 牡 鹿 |
2/17 | 4,000万円 | 100万円 | 兄姉に3勝したアレクシオスほか活躍馬多数 | ||||
| 満口 | 151 |
|
キングカメハメハ | 牡 鹿 |
4/11 | 1億円 | 250万円 | 半兄にG1-6勝のヴァーミリアン | ||||
| 満口 | 152 |
|
キングカメハメハ | 牡 黒鹿 |
5/1 | 6,000万円 | 150万円 | 半兄ソングオブウインドは菊花賞馬で種牡馬 | ||||
| 満口 | 153 |
|
キングカメハメハ | メス 鹿 |
3/3 | 1,400万円 | 35万円 | 母は特別勝ち含む4勝、近親に種牡馬アグネスカミカゼ | ||||
| 満口 | 154 |
|
キングカメハメハ | メス 栗 |
4/10 | 1,800万円 | 45万円 | 母は特別勝ち含む4勝、祖母に名牝エアグルーヴ | ||||
| 満口 | 155 |
|
シンボリクリスエス | 牡 黒鹿 |
1/22 | 2,400万円 | 60万円 | 半兄オウロプレットはデビュー勝ち | ||||
| 満口 | 156 |
|
シンボリクリスエス | メス 鹿 |
3/8 | 2,400万円 | 60万円 | 半兄トーセンジョーダン、ダークメッセージはOP勝ち | ||||
| 満口 | 157 |
|
ネオユニヴァース | 牡 黒鹿 |
4/16 | 4,000万円 | 100万円 | 半姉サンヴィクトワールはエルフィンS勝ち | ||||
| 満口 | 158 |
|
ネオユニヴァース | 牡 栗 |
5/24 | 6,000万円 | 150万円 | 半兄オレハマッテルゼは高松宮記念優勝 | ||||
| 満口 | 159 |
|
スペシャルウィーク | メス 青鹿 |
3/6 | 1,200万円 | 30万円 | 近親に種牡馬ユートピア、アロハドリーム | ||||
| 満口 | 160 |
|
ハーツクライ | 牡 栗 |
3/30 | 3,200万円 | 80万円 | 母は米5勝、米G3ビウィッチS2着 | ||||
| 満口 | 161 |
|
フジキセキ | メス 栗 |
4/10 | 2,200万円 | 55万円 | 母は特別勝ち含む2勝、近親にディアブロズストーリー | ||||
| 募集中止 | 162 |
|
ジャングルポケット | メス 栗 |
4/3 | 1,200万円 | 30万円 | 母は特別勝ち含む5勝、近親ディクターランド | ||||
| 満口 | 163 |
|
ジャングルポケット | メス 栗 |
4/15 | 1,200万円 | 30万円 | 近親シェイクマイハート、ホーセズネック、ベラミロード | ||||
| 満口 | 164 |
|
クロフネ | 牡 芦 |
4/24 | 1,800万円 | 45万円 | 母は特別勝ち含む3勝、近親にエアグルーヴ | ||||
| 満口 | 165 |
|
タニノギムレット | メス 鹿 |
4/25 | 2,400万円 | 60万円 | 半姉トゥザヴィクトリー、半兄に種牡馬サイレントディール | ||||
| 満口 | 166 |
|
サクラバクシンオー | 牡 黒鹿 |
5/11 | 1,600万円 | 40万円 | 母は1勝、祖母シンコウノビーは阪神3歳牝馬S5着 | ||||
| 満口 | 167 |
|
スニッツェル | 牡 鹿 |
3/17 | 1,600万円 | 40万円 | 祖母ファビラスラフインは最優秀3歳牝馬 | ||||
| 満口 | 168 |
|
ステイゴールド | 牡 栗 |
2/16 | 2,600万円 | 65万円 | 半兄アップドラフト、半姉ラシルフィードなど活躍馬多数 | ||||
| 満口 | 169 |
|
ステイゴールド | 牡 鹿 |
3/12 | 3,600万円 | 90万円 | 半兄アルナスラインは日経賞優勝 | ||||
| 満口 | 170 |
|
ステイゴールド | 牡 栗 |
5/14 | 6,000万円 | 150万円 | 全兄ドリームジャーニーは朝日杯FS含む重賞5勝 | ||||
| 満口 | 171 |
|
シックスセンス | メス 芦 |
4/3 | 1,000万円 | 25万円 | 半姉シーリーコートは2勝、母は米4勝 | ||||
| 満口 | 172 |
|
ワイルドラッシュ | 牡 鹿 |
4/28 | 1,600万円 | 40万円 | 兄姉は6頭中5頭勝ちあがり | ||||
| 満口 | 173 |
|
ワイルドラッシュ | メス 鹿 |
2/26 | 1,200万円 | 30万円 | 半兄タイムトゥチェンジは特別勝ち含む6勝 | ||||
| 満口 | 174 |
|
ブライアンズタイム | 牡 青 |
3/7 | 4,000万円 | 100万円 | 母は重賞2勝、近親に種牡馬ステイゴールド | ||||
| 満口 | 175 |
|
キングヘイロー | メス 栗 |
3/13 | 1,200万円 | 30万円 | 半兄リメインオブザサンは3勝、アンヴェイルは2勝 | ||||
| 満口 | 176 |
|
オペラハウス | メス 青鹿 |
3/26 | 1,800万円 | 45万円 | 全姉キャッチータイトルは特別勝ち含む5勝 | ||||
| 満口 | 177 |
|
チーフベアハート | メス 栗 |
1/22 | 1,000万円 | 25万円 | 母はOP勝ち含む3勝、阪神JF3着 | ||||
| 満口 | 178 |
|
Redoute's Choice | 牡 黒鹿 |
2/27 | 4,000万円 | 100万円 | 母はフローラS2着、近親に種牡馬キングカメハメハ | ||||
| 満口 | 179 |
|
Redoute's Choice | メス 鹿 |
2/7 | 3,000万円 | 75万円 | 半兄フィレンツェは5勝、母は最優秀短距離馬 | ||||
| 満口 | 180 |
|
Maria's Mon | 牡 鹿 |
5/7 | 3,000万円 | 75万円 | 母は米G2勝ち含む3勝 | ||||
| 満口 | 181 |
|
Mr.Greeley | メス 栗 |
2/18 | 3,400万円 | 85万円 | 近親マンデュロはG1-3勝を含む独仏英10勝、種牡馬 | ||||
|
※「162 プロミストスパークの08」は、募集中止となりました
| ||||||||||||
| ▲ページの先頭へ |
|
[関東入厩馬リストへ] [関西入厩馬リストへ] |
| 募集 状況 |
番 号 |
募集馬 (母馬の名前と生年で表示) (母の父) |
父馬 | 性別 毛色 |
生年 月日 |
一頭の総額 | 一口の 金額 |
一口コメント | ||||
| 満口 | 182 |
|
フジキセキ | メス 青鹿 |
3/27 | 1,200万円 | 30万円 | 全兄フィールドベアーはOP勝ち含む8勝 | ||||
| 満口 | 183 |
|
サクラバクシンオー | メス 鹿 |
3/17 | 700万円 | 17万5千円 | 母は3勝、曽祖母ティズナはG1-3勝を含む米15勝 | ||||
| 184 |
|
アドマイヤコジーン | メス 鹿 |
4/15 | 700万円 | 17万5千円 | 近親にシンコウラブリイ、ハッピーパス | |||||
| 185 |
|
スニッツェル | 牡 鹿 |
4/11 | 1,000万円 | 25万円 | 母は1勝、近親にダイバーシティ、ブリガドーン | |||||
| 満口 | 186 |
|
ロージズインメイ | 牡 栗 |
3/26 | 1,000万円 | 25万円 | 祖母ウメノファイバーはオークス勝ち、最優秀3歳牝馬 | ||||
| 満口 | 187 |
|
ワイルドラッシュ | 牡 黒鹿 |
1/29 | 1,000万円 | 25万円 | 母は1勝、近親に種牡馬サウスヴィグラス | ||||
| 満口 | 188 |
|
ワイルドラッシュ | 牡 栗 |
2/29 | 800万円 | 20万円 | 母は1勝、近親にOP勝ちのトーセンザオー | ||||
| 189 |
|
ワイルドラッシュ | メス 鹿 |
3/6 | 700万円 | 17万5千円 | 母は2勝、近親に米G2勝ち馬で種牡馬のグロウ | |||||
| ▲ページの先頭へ |